By late TL5 and early TL6, several developments had led to increased performance of firearms. First, machining and metalurgy allowed practical breach loaders, eliminating the cumbersome process of loading via the muzzle. Second, the introduction of the ammunition cartridge as a self contained unit containing primer, propellant, and bullet further simplified loading. Third, smokeless powder gave significantly increased performance as a propellant, allowing bullets to be launched at higher velocities. Finally, many mechanical designs were developed that allowed mechanical reloading from an interior magazine.
The upshot of this in game terms is that guns can fire faster, and the shooter can select his ammunition for desired properties:
Pistols
| TL | Weapon | Type | Damage | Acc | Range | Weight | ROF | Shots | Min ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes |
| 6 | Auto Pistol, .22 LR | pi-2 | 1d+2 | 2 | 150/1500 | 1.5/0.3 | 3 | 7+1(3) | 7 | -2 | 3 | $300 | 3 | |
| 6 | Auto Pistol, .45 | pi+2 | 2d | 2 | 120/1300 | 1.5/0.3 | 3 | 7+1(3) | 10 | -2 | 3 | $300 | 3 | |
| 6 | Auto Pistol, 9 mm | pi | 2d+2 | 2 | 150/1850 | 1/0.2 | 3 | 8+1(3) | 9 | -2 | 2 | $350 | 3 | |
| 6 | Revolver, .38 | pi | 2d | 2 | 120/1500 | 1/0.1 | 3 | 6(3i) | 8 | -2 | 2 | $400 | 3 | |
| 6 | Snub Revolver, .38 | pi | 1d+2 | 2 | 120/1200 | 0.7/0.1 | 3 | 5(3i) | 8 | -1 | 3 | $250 | 3 | |
| 6 | SMG, .45 | pi+2 | 2d+1 | 3 | 190/1750 | 7/2 | 13 | 50+1(5) | 11 | -4 | 3 | $2200 | 2 | [2] |
| 6 | SMG, 9 mm | pi | 2d+2 | 3 | 160/1900 | 5/0.7 | 8! | 32(3) | 10 | -3 | 2 | $700 | 2 | [2] |
| 7 | Auto Pistol, 9 mm | pi | 2d+2 | 2 | 150/1850 | 1/0.3 | 3 | 15+1(3) | 9 | -2 | 2 | $600 | 3 | |
| 7 | Holdout Pistol, .380 | pi | 2d | 1 | 125/1500 | 0.6/0.1 | 3 | 5+1(3) | 8 | -1 | 3 | $300 | 3 | |
| 7 | Revolver, .357M | pi | 3d | 2 | 200/2500 | 1.5/0.1 | 3 | 6(3i) | 10 | -2 | 3 | $500 | 3 | |
| 7 | Revolver, .44M | pi+2 | 3d+2 | 2 | 200/2500 | 1.5/0.15 | 3 | 6(3i) | 11 | -3 | 4 | $900 | 3 | |
| 7 | Machine Pistol, 9 mm | pi | 2d+2 | 2 | 150/1850 | 2.5/0.5 | 20 | 25+1(3) | 12 | -3 | 3 | $900 | 2 | |
| 7 | SMG, 9 mm | pi | 2d+2 | 4 | 160/1900 | 3.5/0.6 | 13 | 30+1(3) | 10 | -4 | 2 | $1200 | 2 | [2] |
| 8 | Auto Pistol, 0.44M | pi+2 | 3d+2 | 2 | 200/2500 | 2/0.3 | 3 | 9+1(3) | 12 | -3 | 4 | $750 | 3 | |
| 8 | Auto Pistol, 10mm | pi+1 | 2d+2 | 2 | 150/1900 | 1/0.3 | 3 | 15+1(3) | 9 | -2 | 2 | $640 | 3 | |
| 9 | Auto Pistol, 5.5mm | pi-2 | 1d+2 | 3 | 150/1500 | 1/0.2 | 3 | 50+1(3) | 7 | -2 | 2 | $500 | 3 | [1] |
| 9 | Auto Pistol, 8mm | pi | 2d | 3 | 120/1500 | 1/0.3 | 3 | 40+1(3) | 8 | -2 | 2 | $700 | 3 | [1] |
| 9 | Snub Pistol, 8mm | pi | 1d+1 | 2 | 120/1000 | 0.6/0.2 | 3 | 20+1(3) | 8 | -1 | 2 | $800 | 3 | [1] |
| 9 | Auto Pistol, 9mm | pi | 2d+2 | 3 | 150/1850 | 1/0.3 | 3 | 30+1(3) | 9 | -2 | 2 | $800 | 3 | [1] |
| 9 | Auto Pistol, 10mm | pi+1 | 2d+2 | 3 | 200/2000 | 1/0.3 | 3 | 20+1(3) | 10 | -2 | 3 | $900 | 3 | [1] |
| 9 | Auto Pistol, 11mmM | pi+2 | 3d | 3 | 230/2500 | 2/0.3 | 3 | 15+1(3) | 11 | -3 | 4 | $1200 | 3 | [1] |
| 9 | Machine Pistol, 8mm | pi | 2d | 3 | 120/1500 | 1.5/0.8 | 25 | 100+1(3) | 9 | -2 | 2 | $1000 | 2 | [1] |
| 9 | Machine Pistol, 9mm | pi | 2d+2 | 3 | 150/1850 | 1.5/0.8 | 20 | 80+1(3) | 10 | -2 | 2 | $1200 | 2 | [1] |
| 9 | SMG, 9mm | pi | 2d+2 | 3 | 150/1850 | 4/0.8 | 10 | 60+1(3) | 9 | -3 | 2 | $1700 | 2 | [1] |
| 9 | SMG, 10mm | pi+1 | 2d+2 | 3 | 200/2000 | 5/1 | 10 | 60+1(3) | 10 | -3 | 2 | $2000 | 2 | [1] |
| TL | Weapon | Type | Damage | Acc | Range | Weight | ROF | Shots | Min ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes |
| 4 | Blunderbuss, 8G | pi | 1d | 1 | 15/100 | 5.5/0.06 | 1×9 | 1(15) | 11 | -5 | 4 | $150 | 4 | |
| 5 | Double Shotgun, 10G | 3 | 4.5/0.05 | 2 | 2(3i) | 11 | -5 | 4 | $450 | 4 | ||||
| 000 Buckshot | pi | 1d+2 | 50/125 | ×9 | 4 | |||||||||
| Slug | pi+5 | 6d | 150/1000 | 4 | ||||||||||
| 6 | Pump Shotgun, 12G | 3 | 3.5/0.3 | 2 | 5(3i) | 10 | -5 | 3 | $250 | 4 | ||||
| 00 Buckshot | pi | 1d+1 | 50/125 | ×9 | 4 | |||||||||
| 1 Buckshot | pi | 1d | 40/100 | ×12 | 4 | |||||||||
| 4 Buckshot | pi-2 | 1d-1 | 35/80 | ×24 | 4 | |||||||||
| BB | pi-3 | 1d/2+1 | 30/75 | ×56 | 4 | |||||||||
| 4 Birdshot | pi-6 | 1d/3 | 25/60 | ×140 | 4 | |||||||||
| Slug | pi+5 | 5d | 150/1000 | 4 | ||||||||||
| 6 | Pump Shotgun, 20G | 3 | 3.5/0.3 | 2 | 5(3i) | 10 | -5 | 3 | $250 | 4 | ||||
| 2 Buckshot | pi-1 | 1d | 40/100 | ×13 | 4 | |||||||||
| 4 Buckshot | pi-2 | 1d-1 | 35/80 | ×18 | 4 | |||||||||
| BB | pi-3 | 1d/2+1 | 30/75 | ×44 | 4 | |||||||||
| 4 Birdshot | pi-6 | 1d/3 | 25/60 | ×120 | 4 | |||||||||
| Slug | pi+4 | 4d+1 | 150/1000 | 4 | ||||||||||
| 7 | Auto Shotgun, 12G | 3 | 4/0.4 | 3 | 6+1(3i) | 10 | -5 | 3 | $950 | 3 | ||||
| 00 Buckshot | pi | 1d+1 | 50/125 | ×9 | 4 | |||||||||
| Rifled Slug | pi+5 | 5d | 250/1500 | 4 |
| TL | Weapon | Type | Damage | Acc | Range | Weight | ROF | Shots | Min ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes |
| 6 | Target Rifle, .22 LR | pi-2 | 2d+1 | 5 | 150/1500 | 2.5/0.15 | 1 | 10+1(3) | 7 | -4 | 2 | $300 | 4 |
The long barrels of rifles combined with smokeless powder as a propellant allows bullets to be launched at truely insane velocities. The extreme speed of these high powered rifle bullets gives them different behavior when impacting a target. In game terms, this mostly affects the choice of ammunition available to the characters.
High Powered Rifles
| TL | Weapon | Type | Damage | Acc | Range | Weight | ROF | Shots | Min ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes |
| 6 | Bolt Action Rifle, .30-06 | pi | 7d+1 | 5 | 1000/4200 | 4/0.15 | 1 | 5+1(3) | 10 | -5 | 4 | $350 | 4 | |
| 6 | Self-Loading Rifle, .30-06 | pi | 7d+1 | 5 | 1000/4200 | 4.5/0.25 | 3 | 8(3) | 10 | -5 | 3 | $350 | 3 | |
| 6 | Auto Rifle, .30-06 | pi | 7d+1 | 5 | 1000/4200 | 10/0.7 | 9! | 20(3) | 12B | -6 | 3 | $650 | 2 | |
| 6 | Bolt Action Rifle, .300M | pi | 8d | 5 | 1000/4200 | 4/0.15 | 1 | 5+1(3) | 10 | -5 | 4 | $350 | 4 | |
| 6 | Lever Action Rifle, .375M | pi+1 | 8d | 5 | 800/3200 | 4/0.2 | 1 | 5+1(3i) | 10 | -5 | 4 | $950 | 4 | |
| 6 | Double Elephant Gun, .500N | pi+3 | 8d | 4 | 1200/4800 | 5.5/0.2 | 2 | 2(3i) | 11 | -5 | 5 | $1100 | 4 | |
| 6 | LMG, 7.62mm | pi | 7d | 5 | 1000/4200 | 14/3 | 15! | 100(5) | 13B | -6 | 2 | $6600 | 1 | |
| 6 | HMG, .50 | pi+3 | 11d+1 | 6 | 1800/7400 | 53/15 | 8! | 100(5) | 45M | -8 | 2 | $14000 | 1 | [3] |
| 7 | Assault Rifle, 5.56mm | pi-2 | 5d+2 | 5 | 500/3500 | 4/0.5 | 12 | 30+1(3) | 9 | -4 | 2 | $800 | 2 | |
| 7 | Assault Rifle, 7.62mmS | pi | 4d+2 | 4 | 400/3000 | 5/0.8 | 10 | 30+1(3) | 10 | -4 | 2 | $300 | 2 | |
| 7 | Battle Rifle, 7.62mm | pi | 7d | 5 | 1000/4200 | 5/0.6 | 11 | 20+1(3) | 11 | -5 | 3 | $900 | 2 | |
| 7 | SAW, 5.56mm | pi-2 | 6d | 5 | 800/3500 | 11/3 | 12! | 200(5) | 12B | -6 | 2 | $4800 | 1 | |
| 7 | Bolt action rifle, .375M | pi+1 | 9d | 5 | 1000/4000 | 3.5/0.3 | 1 | 4+1(3i) | 10 | -5 | 4 | $950 | 4 | |
| 7 | Bolt action rifle, .458M | pi+3 | 8d | 5 | 1500/6000 | 4.5/0.5 | 1 | 3+1(3i) | 11 | -5 | 4 | $1100 | 4 | |
| 7 | Bolt action rifle, .460M | pi+3 | 9d+2 | 5 | 1000/4000 | 4.5/0.6 | 1 | 2+1(3i) | 10 | -5 | 5 | $950 | 4 | |
| 7 | Bolt action rifle, .50 | pi+3 | 11d+1 | 6+2 | 1800/7400 | 15/1.5 | 1 | 11+1(3i) | 13B | -6 | 6 | $14000 | 3 | |
| 8 | Assault Carbine, 5.56 mm | pi-2 | 5d+1 | 4 | 400/3000 | 3/0.5 | 15 | 30+1(3) | 9 | -3 | 2 | $900 | 2 | |
| 8 | Sniper Rifle, .338 | pi+1 | 9d | 6+3 | 1500/5500 | 8/0.35 | 1 | 4+1(3) | 11B | -6 | 4 | $5600 | 3 | |
| 9 | Assault Rifle, 5.5mm CLS | pi-2 | 5d+2 | 6+2 | 500/3500 | 3.5/0.8 | 12 | 60+1(3) | 9 | -4 | 2 | $1200 | 2 | [1] |
| 9 | Assault Carbine, 5.5mm CLS | pi-2 | 5d+1 | 5+2 | 400/3000 | 3/0.8 | 12 | 60+1(3) | 9 | -3 | 2 | $1200 | 2 | [1] |
| 9 | Assault Rifle, 6.5mm CLS | pi-1 | 6d+1 | 6+2 | 800/4000 | 4/1 | 10 | 60+1(3) | 10 | -4 | 2 | $1800 | 2 | [1] |
| 9 | Assault Carbine, 6.5mm CLS | pi-1 | 6d-1 | 5+2 | 700/4000 | 3.5/1 | 10 | 60+1(3) | 10 | -3 | 2 | $1600 | 1 | [1] |
| 9 | ICW, 6.5mm CLS | pi-1 | 6d-1 | 5+2 | 700/4000 | 5/1 | 15 | 60+1(3) | 10 | -5 | 2 | $7000 | 1 | [1,4] |
| 9 | Battle Rifle, 7.7mm CLS | pi | 7d | 6+2 | 1000/4200 | 4.5/1 | 10 | 50+1(3) | 11 | -5 | 3 | $2200 | 2 | [1] |
| 9 | Storm Carbine, 10mm CLS | pi+1 | 7d | 5+2 | 500/2000 | 4/1 | 3 | 33+1(3) | 10 | -3 | 3 | $1400 | 3 | [1] |
| 9 | Storm Rifle, 10mm CLS | pi+2 | 8d+2 | 6+2 | 1000/4000 | 5/1 | 3 | 25+1(3) | 10 | -5 | 4 | $1800 | 3 | [1] |